<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do wpisu: Google Ad Planner</title>
	<atom:link href="http://www.ittechnology.us/google-ad-planner/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ittechnology.us/google-ad-planner/</link>
	<description>Marketing w Internecie, jest moim prywatnym blogiem i nie może być w żadnym wypadku brany za oficjalne stanowisko firmy, dla której obecnie pracuję</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 17:51:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Przez: bizzit.pl</title>
		<link>http://www.ittechnology.us/google-ad-planner/comment-page-1/#comment-62819</link>
		<dc:creator>bizzit.pl</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 00:14:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ittechnology.us/google-ad-planner/#comment-62819</guid>
		<description>Jest jeszcze jeden &quot;zgrzyt&quot;, widzę że są strony, np.moich klientów, dla których to stron zaznaczam zawsze aby Google nie pobierało danych itd. Zawsze dokładnie sprawdzam domyślne ustawienia AdWords, GA, itd. i odznaczam &quot;zbieranie danych&quot;

...ale strony i tak są w AdPlannder, byc moze ze korzysta Google z roznych zrodel, tak jak autor pisze- np. z wyszukiwania...

i tutaj niestety nie dowiesz sie czy dana witryna rzeczywiscie jest wartosciowa itd. jezeli dodatkowo nie bedzie potrafil tego sprawdzic!! poniewaz w powyzszym przykladzie dane sa przeklamane... 

wniosek: i tak trzeba sprawdzac swoimi sposobami i weryfikowac AdPlanner, a idac w druga strone mozna tez latwo &quot;naciągać&quot; wyniki aby &quot;ad planner&#039;rzy&quot; uwzględniali naszą witrynę przy planowaniu wydatków ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jest jeszcze jeden &#8220;zgrzyt&#8221;, widzę że są strony, np.moich klientów, dla których to stron zaznaczam zawsze aby Google nie pobierało danych itd. Zawsze dokładnie sprawdzam domyślne ustawienia AdWords, GA, itd. i odznaczam &#8220;zbieranie danych&#8221;</p>
<p>&#8230;ale strony i tak są w AdPlannder, byc moze ze korzysta Google z roznych zrodel, tak jak autor pisze- np. z wyszukiwania&#8230;</p>
<p>i tutaj niestety nie dowiesz sie czy dana witryna rzeczywiscie jest wartosciowa itd. jezeli dodatkowo nie bedzie potrafil tego sprawdzic!! poniewaz w powyzszym przykladzie dane sa przeklamane&#8230; </p>
<p>wniosek: i tak trzeba sprawdzac swoimi sposobami i weryfikowac AdPlanner, a idac w druga strone mozna tez latwo &#8220;naciągać&#8221; wyniki aby &#8220;ad planner&#8217;rzy&#8221; uwzględniali naszą witrynę przy planowaniu wydatków <img src='http://www.ittechnology.us/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Adder</title>
		<link>http://www.ittechnology.us/google-ad-planner/comment-page-1/#comment-53532</link>
		<dc:creator>Adder</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 09:00:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ittechnology.us/google-ad-planner/#comment-53532</guid>
		<description>Całkiem ciekawe narzędzie. Szkoda, że mała dokładność w szacowaniu ilości wejść na cudzą stornę</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Całkiem ciekawe narzędzie. Szkoda, że mała dokładność w szacowaniu ilości wejść na cudzą stornę</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Mierzalna reklama - jak wykorzystywać jej siłę?</title>
		<link>http://www.ittechnology.us/google-ad-planner/comment-page-1/#comment-51263</link>
		<dc:creator>Mierzalna reklama - jak wykorzystywać jej siłę?</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 21:05:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ittechnology.us/google-ad-planner/#comment-51263</guid>
		<description>[...] i efektywności witryn konkurencyjnych. W pośredni sposób możemy to zrobić za pomocą Ad Plannera (w przypadku Polski narzędzie to oferuje mniej funkcjonalności niż w przypadku USA). Za pomocą [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] i efektywności witryn konkurencyjnych. W pośredni sposób możemy to zrobić za pomocą Ad Plannera (w przypadku Polski narzędzie to oferuje mniej funkcjonalności niż w przypadku USA). Za pomocą [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Marcin</title>
		<link>http://www.ittechnology.us/google-ad-planner/comment-page-1/#comment-38157</link>
		<dc:creator>Marcin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 09:14:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ittechnology.us/google-ad-planner/#comment-38157</guid>
		<description>Właśnie zaczałem przeglądać ad Planner Google i jedna rzecz mnie zaniepokoiła

ma kilka serwisów (różne tematy) w jednej domenie. Ad Planner pokazuje tylko domenę główną (w niej akurat nic nie stoi) nie pokazując subserwisów. W czym może leżeć problem?

Proszę o odpowiedź pod postem.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Właśnie zaczałem przeglądać ad Planner Google i jedna rzecz mnie zaniepokoiła</p>
<p>ma kilka serwisów (różne tematy) w jednej domenie. Ad Planner pokazuje tylko domenę główną (w niej akurat nic nie stoi) nie pokazując subserwisów. W czym może leżeć problem?</p>
<p>Proszę o odpowiedź pod postem.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Google Insights for Search</title>
		<link>http://www.ittechnology.us/google-ad-planner/comment-page-1/#comment-31224</link>
		<dc:creator>Google Insights for Search</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 19:30:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ittechnology.us/google-ad-planner/#comment-31224</guid>
		<description>[...] po udostępnieniu Google Trends dla witryn i Ad Plannera, narzędzi bardzo przydatnych przy planowaniu kampanii i działań marketingowych w Internecie, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] po udostępnieniu Google Trends dla witryn i Ad Plannera, narzędzi bardzo przydatnych przy planowaniu kampanii i działań marketingowych w Internecie, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Marek Kasperski</title>
		<link>http://www.ittechnology.us/google-ad-planner/comment-page-1/#comment-27062</link>
		<dc:creator>Marek Kasperski</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 07:21:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ittechnology.us/google-ad-planner/#comment-27062</guid>
		<description>Tego narzędzia mi brakowało.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tego narzędzia mi brakowało.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Google Ad Planner = zabójca Megapanelu? : WebAudit Blog</title>
		<link>http://www.ittechnology.us/google-ad-planner/comment-page-1/#comment-27023</link>
		<dc:creator>Google Ad Planner = zabójca Megapanelu? : WebAudit Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 20:16:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ittechnology.us/google-ad-planner/#comment-27023</guid>
		<description>[...] users&#8221;. Na to pytanie możnaby odpowiedzieć znając sposób zbierania danych. Cytując wpis Mariusza Gąsiewskiego: Do podawania danych zbieranych w&#160;Google ad planerze wykorzystywanych jest wiele różnych [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] users&#8221;. Na to pytanie możnaby odpowiedzieć znając sposób zbierania danych. Cytując wpis Mariusza Gąsiewskiego: Do podawania danych zbieranych w&nbsp;Google ad planerze wykorzystywanych jest wiele różnych [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
