<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do wpisu: Google Analytics i śledzenie AdWords</title>
	<atom:link href="http://www.ittechnology.us/google-analytics-i-sledzenie-adwords/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ittechnology.us/google-analytics-i-sledzenie-adwords/</link>
	<description>Marketing w Internecie, jest moim prywatnym blogiem i nie może być w żadnym wypadku brany za oficjalne stanowisko firmy, dla której obecnie pracuję</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 15:39:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Przez: Mariusz Gąsiewski</title>
		<link>http://www.ittechnology.us/google-analytics-i-sledzenie-adwords/comment-page-1/#comment-60140</link>
		<dc:creator>Mariusz Gąsiewski</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 14:39:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ittechnology.us/google-analytics-i-sledzenie-adwords/#comment-60140</guid>
		<description>Dwa ostatnie :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dwa ostatnie <img src='http://www.ittechnology.us/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Chris Trynkiewicz</title>
		<link>http://www.ittechnology.us/google-analytics-i-sledzenie-adwords/comment-page-1/#comment-59739</link>
		<dc:creator>Chris Trynkiewicz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 02:44:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ittechnology.us/google-analytics-i-sledzenie-adwords/#comment-59739</guid>
		<description>Czyli dla uzyskania ostatniego efektu stosujemy 4 filtry, czy jedynie ostatnie 2? :)
Thx!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Czyli dla uzyskania ostatniego efektu stosujemy 4 filtry, czy jedynie ostatnie 2? <img src='http://www.ittechnology.us/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Thx!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: admin</title>
		<link>http://www.ittechnology.us/google-analytics-i-sledzenie-adwords/comment-page-1/#comment-36641</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 22:32:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ittechnology.us/google-analytics-i-sledzenie-adwords/#comment-36641</guid>
		<description>Dokładnie tak. Ja np. i tak mam cały czas w angielskim interfejsie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dokładnie tak. Ja np. i tak mam cały czas w angielskim interfejsie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Dominik</title>
		<link>http://www.ittechnology.us/google-analytics-i-sledzenie-adwords/comment-page-1/#comment-36578</link>
		<dc:creator>Dominik</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 12:39:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ittechnology.us/google-analytics-i-sledzenie-adwords/#comment-36578</guid>
		<description>chyba coś się zmieniło - medium kampanii to teraz nośnik kampanii, czy tak ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>chyba coś się zmieniło &#8211; medium kampanii to teraz nośnik kampanii, czy tak ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Filtry w Google Analytics - część 1</title>
		<link>http://www.ittechnology.us/google-analytics-i-sledzenie-adwords/comment-page-1/#comment-27147</link>
		<dc:creator>Filtry w Google Analytics - część 1</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 00:03:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ittechnology.us/google-analytics-i-sledzenie-adwords/#comment-27147</guid>
		<description>[...] okazjach wspominałem o filtrach w Google Analytics, (np w poście poświęconym zagadnieniu śledzenia rezultatów kampanii Google AdWords w tym narzędziu ), nigdy jednak dokładnie nie opisałem ich działania. W tym poście opiszę [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] okazjach wspominałem o filtrach w Google Analytics, (np w poście poświęconym zagadnieniu śledzenia rezultatów kampanii Google AdWords w tym narzędziu ), nigdy jednak dokładnie nie opisałem ich działania. W tym poście opiszę [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Google Analytics i śledzenie AdWords &#124; NetSolutions</title>
		<link>http://www.ittechnology.us/google-analytics-i-sledzenie-adwords/comment-page-1/#comment-26337</link>
		<dc:creator>Google Analytics i śledzenie AdWords &#124; NetSolutions</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 17:07:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ittechnology.us/google-analytics-i-sledzenie-adwords/#comment-26337</guid>
		<description>[...] Czytaj dalej » [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Czytaj dalej » [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Przydatny skrypt dla Ecommerce w Google Analytics</title>
		<link>http://www.ittechnology.us/google-analytics-i-sledzenie-adwords/comment-page-1/#comment-14866</link>
		<dc:creator>Przydatny skrypt dla Ecommerce w Google Analytics</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 16:21:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ittechnology.us/google-analytics-i-sledzenie-adwords/#comment-14866</guid>
		<description>[...] czas temu opisywałem w postach: Google Analytics i śledzenie AdWords i 10 minut pracy z Google Analytics sposobem na optymalizację kampanii opisywałem filtr, który [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] czas temu opisywałem w postach: Google Analytics i śledzenie AdWords i 10 minut pracy z Google Analytics sposobem na optymalizację kampanii opisywałem filtr, który [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Wyrażenia regularne w Google Analytics</title>
		<link>http://www.ittechnology.us/google-analytics-i-sledzenie-adwords/comment-page-1/#comment-10515</link>
		<dc:creator>Wyrażenia regularne w Google Analytics</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 20:20:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ittechnology.us/google-analytics-i-sledzenie-adwords/#comment-10515</guid>
		<description>[...] Zastosowanie wyrażeń regularnych można zaobserwować przy okazji takich filtrów jak: Google Analytics i śledzenie AdWords. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Zastosowanie wyrażeń regularnych można zaobserwować przy okazji takich filtrów jak: Google Analytics i śledzenie AdWords. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
