<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do wpisu: Quality Score w panelu AdWords</title>
	<atom:link href="http://www.ittechnology.us/quality-score-w-panelu-adwords/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ittechnology.us/quality-score-w-panelu-adwords/</link>
	<description>Marketing w Internecie, jest moim prywatnym blogiem i nie może być w żadnym wypadku brany za oficjalne stanowisko firmy, dla której obecnie pracuję</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 15:39:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Przez: Quality Score w panelu AdWords &#124; NetSolutions</title>
		<link>http://www.ittechnology.us/quality-score-w-panelu-adwords/comment-page-1/#comment-26232</link>
		<dc:creator>Quality Score w panelu AdWords &#124; NetSolutions</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 11:17:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ittechnology.us/2007/01/02/proba/#comment-26232</guid>
		<description>[...] zapoznanie się z treścią posta Quality Score w panelu AdWords na bardzo ciekawym blogu ittechnology.us,który opisuje działanie i tłumaczy na czym opiera się [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zapoznanie się z treścią posta Quality Score w panelu AdWords na bardzo ciekawym blogu ittechnology.us,który opisuje działanie i tłumaczy na czym opiera się [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: admin</title>
		<link>http://www.ittechnology.us/quality-score-w-panelu-adwords/comment-page-1/#comment-289</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Feb 2007 11:27:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ittechnology.us/2007/01/02/proba/#comment-289</guid>
		<description>No tak, na pewno miało to jakąś swoją przyczynę. Może na razie Google nie chce za bardzo promowac tej funkcjonalności.
Zresztą sama ustalanie tych ocen jest bardzo arbitralne i chyba dośc laskawe.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No tak, na pewno miało to jakąś swoją przyczynę. Może na razie Google nie chce za bardzo promowac tej funkcjonalności.<br />
Zresztą sama ustalanie tych ocen jest bardzo arbitralne i chyba dośc laskawe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: GoldenBoy</title>
		<link>http://www.ittechnology.us/quality-score-w-panelu-adwords/comment-page-1/#comment-288</link>
		<dc:creator>GoldenBoy</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Feb 2007 08:08:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ittechnology.us/2007/01/02/proba/#comment-288</guid>
		<description>Tak. Słuszna uwaga.Funkcja ta nie była u mnie włączona domyślnie. Dopiero po przeczytaniu Twojego posta zainteresowałem się tematem.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tak. Słuszna uwaga.Funkcja ta nie była u mnie włączona domyślnie. Dopiero po przeczytaniu Twojego posta zainteresowałem się tematem.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: admin</title>
		<link>http://www.ittechnology.us/quality-score-w-panelu-adwords/comment-page-1/#comment-284</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Feb 2007 15:57:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ittechnology.us/2007/01/02/proba/#comment-284</guid>
		<description>Ja również to u siebie zauważyłem. Dziwi mnie tylko dlaczego to nie jest dostępne domyślnie tylko trzeba wskazać pokazywanie tej dodatkowej kolumny. Jeżeli tak to będzie wyglądało to gwarantuję, że 50% osób o tej funkcji przez długi czas nie będzie wiedziało. Czy u Ciebie też ich nie było domyślnie?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja również to u siebie zauważyłem. Dziwi mnie tylko dlaczego to nie jest dostępne domyślnie tylko trzeba wskazać pokazywanie tej dodatkowej kolumny. Jeżeli tak to będzie wyglądało to gwarantuję, że 50% osób o tej funkcji przez długi czas nie będzie wiedziało. Czy u Ciebie też ich nie było domyślnie?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: GoldenBoy</title>
		<link>http://www.ittechnology.us/quality-score-w-panelu-adwords/comment-page-1/#comment-283</link>
		<dc:creator>GoldenBoy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Feb 2007 14:33:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ittechnology.us/2007/01/02/proba/#comment-283</guid>
		<description>O ja już mam i testuję ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O ja już mam i testuję <img src='http://www.ittechnology.us/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Poważne zmiany w AdWords</title>
		<link>http://www.ittechnology.us/quality-score-w-panelu-adwords/comment-page-1/#comment-274</link>
		<dc:creator>Poważne zmiany w AdWords</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2007 16:42:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ittechnology.us/2007/01/02/proba/#comment-274</guid>
		<description>[...] Do końca tygodnia ma się pojawić nowa kolumna w panelu AdWords, która będzie pokazywać jakość słów kluczowych w postaci trzystopniowej skali:&#8221;Poor, Ok, Great&#8221;. O testach tej funkcjonalności również wspominałem na moim blogu w poście: Quality Score w panelu AdWords. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Do końca tygodnia ma się pojawić nowa kolumna w panelu AdWords, która będzie pokazywać jakość słów kluczowych w postaci trzystopniowej skali:&#8221;Poor, Ok, Great&#8221;. O testach tej funkcjonalności również wspominałem na moim blogu w poście: Quality Score w panelu AdWords. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Wynik Jakości Google</title>
		<link>http://www.ittechnology.us/quality-score-w-panelu-adwords/comment-page-1/#comment-127</link>
		<dc:creator>Wynik Jakości Google</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jan 2007 23:22:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ittechnology.us/2007/01/02/proba/#comment-127</guid>
		<description>[...] Jak na razie Google nie udostępnia informacji o samej wartości Wyniku Jakości. Wydaje się to jednak nieuniknione, że prędzej czy później taką informację zacznie udostępniać. Opisany w artykule  Quality Score w panelu AdWords wydaje się wstępem do tego procesu. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Jak na razie Google nie udostępnia informacji o samej wartości Wyniku Jakości. Wydaje się to jednak nieuniknione, że prędzej czy później taką informację zacznie udostępniać. Opisany w artykule  Quality Score w panelu AdWords wydaje się wstępem do tego procesu. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Net Solutions Blog &#187; Blog Archive &#187; Quality Score w panelu AdWords</title>
		<link>http://www.ittechnology.us/quality-score-w-panelu-adwords/comment-page-1/#comment-41</link>
		<dc:creator>Net Solutions Blog &#187; Blog Archive &#187; Quality Score w panelu AdWords</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jan 2007 21:44:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ittechnology.us/2007/01/02/proba/#comment-41</guid>
		<description>[...] Rekomendujemy zapoznanie się z treścią posta Quality Score w panelu AdWords na bardzo ciekawym blogu ittechnology.us,który opisuje działanie i tłumaczy na czym opiera się Kolumna Wynik Jakości [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Rekomendujemy zapoznanie się z treścią posta Quality Score w panelu AdWords na bardzo ciekawym blogu ittechnology.us,który opisuje działanie i tłumaczy na czym opiera się Kolumna Wynik Jakości [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
