<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do wpisu: SEMcamp 3# &#8211; prezentacje</title>
	<atom:link href="http://www.ittechnology.us/semcamp-3-prezentacje/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ittechnology.us/semcamp-3-prezentacje/</link>
	<description>Marketing w Internecie, jest moim prywatnym blogiem i nie może być w żadnym wypadku brany za oficjalne stanowisko firmy, dla której obecnie pracuję</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Mar 2010 21:31:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Przez: SEMcamp 3# &#8211; nagrania wideo &#124; SEMcamp</title>
		<link>http://www.ittechnology.us/semcamp-3-prezentacje/comment-page-1/#comment-54204</link>
		<dc:creator>SEMcamp 3# &#8211; nagrania wideo &#124; SEMcamp</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 17:02:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ittechnology.us/?p=2389#comment-54204</guid>
		<description>[...] dni temu opublikowałem prezentacje z 3 spotkania SEMcampu. Dziś publikuję nagrania wideo z tych prezentacji. Każda prezentacja została podzielona na dwie [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dni temu opublikowałem prezentacje z 3 spotkania SEMcampu. Dziś publikuję nagrania wideo z tych prezentacji. Każda prezentacja została podzielona na dwie [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: dziobek</title>
		<link>http://www.ittechnology.us/semcamp-3-prezentacje/comment-page-1/#comment-54155</link>
		<dc:creator>dziobek</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 11:23:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ittechnology.us/?p=2389#comment-54155</guid>
		<description>Całkiem ciekawa i pełna informacji prezentacja. pięknie, pięknie! ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Całkiem ciekawa i pełna informacji prezentacja. pięknie, pięknie! <img src='http://www.ittechnology.us/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Marcin Prokopiuk</title>
		<link>http://www.ittechnology.us/semcamp-3-prezentacje/comment-page-1/#comment-54096</link>
		<dc:creator>Marcin Prokopiuk</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 09:21:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ittechnology.us/?p=2389#comment-54096</guid>
		<description>Mariusz, ciekawa prezentacja. Czekam na nagranie video, z komentarzem do prezentacji.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mariusz, ciekawa prezentacja. Czekam na nagranie video, z komentarzem do prezentacji.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Podsumowanie trzeciego SEMcampu &#124; SEMcamp</title>
		<link>http://www.ittechnology.us/semcamp-3-prezentacje/comment-page-1/#comment-54082</link>
		<dc:creator>Podsumowanie trzeciego SEMcampu &#124; SEMcamp</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 23:18:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ittechnology.us/?p=2389#comment-54082</guid>
		<description>[...] Prezentacje w dość dużym formacie zawarłem w poście: SEMcamp 3# – prezentacje. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Prezentacje w dość dużym formacie zawarłem w poście: SEMcamp 3# – prezentacje. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
